티스토리 뷰
인천공항 내에 전기차 충전소를 찾고 계신가요? 충전시설 현황 및 각 터미널에 위치한 충전기 정보를 모두 담아냈습니다. 인천공항 주차장을 이용하실 계획이라면 반드시 예약 주차를 이용하길 추천드립니다. 일 최대 요금이 가장 저렴한 방법입니다! 아래 버튼을 통해 예약 주차 바로가기를 이용하실 수 있습니다.
인천공항 충전시설 현황도
제1여객터미널 전기차 충전기 정보
설치위치 | 규격 | 커넥터 타입 | 급속/완속 | 이용 가능 차량 수 | 결제방법 | |||
DC차데모 | AC3상 | DC콤보 | 신용카드 | 기타 충전카드 | ||||
T1장기주차장 (P1,P2앞) |
50kW | O | O | O | 급속 | 4 | O | O |
50kW | O | O | O | 급속 | 4 | O | - | |
T1장기주차장 택시대기장 |
100kW | - | - | O | 급속 | 8 | O | - |
제2여객터미널 전기차 충전기 정보
설치위치 | 규격 | 커넥터 타입 | 급속/완속 | 이용가능 차량 수 | 결제 방법 | |||
DC차데모 | AC3상 | DC콤보 | 신용카드 | 기타 충전카드 | ||||
T2 단기주차장 (지상1층) | 50kW | O | O | O | 급속 | 8 | O | - |
T2 단기주차장 (지상2/3층, 동) | 100kW | - | - | O | 급속 | 10 | O | - |
T2 단기주차장 (지상2/3층, 서) | 14kW | AC 완속 | 16 | O | - | |||
100kW | - | - | O | 급속 | 20 | O | - | |
T2 장기주차장 택시대기장 | 100kW | - | - | O | 급속 | 8 | O | - |
T2 장기주차장 주차대행 | 100kW | - | - | O | 급속 | 8 | O | - |
T2 장기주차장 | 100kW | - | - | O | 급속 | 16 | O | - |
T2 장기주차빌딩 | 100kW | - | - | O | 급속 | 84 | O | - |
외부 전기차 충전기 정보
설치위치 | 규격 | 커넥터 타입 | 급속/완속 | 이용가능 차량 수 | 결제 방법 | |||
DC차데모 | AC3상 | DC콤보 | 신용카드 | 기타 충전카드 | ||||
인재개발원 | 50kW | O | O | O | 급속 | 1 | O | O |
주변전소A | 50kW | O | O | O | 급속 | 1 | O | O |
100kW | O | O | O | 급속 | 1 | O | O | |
동력동C | 50kW | O | O | O | 급속 | 1 | O | O |
ICT센터 | 50kW | O | O | O | 급속 | 1 | O | O |
화물터미널 주차장(북) | 100kW | O | O | O | 급속 | 4 | O | O |
화물터미널 주차장(남) | 100kW | O | O | O | 급속 | 4 | O | O |
공항청사 동관 앞 | 100kW | O | O | O | 급속 | 4 | O | O |
공항청사 에어플렉스 앞 | 7kW | AC 완속 | 완속 | 10 | O | - | ||
AICC | 7kW | AC 완속 | 완속 | 2 | O | - | ||
공항청사 서관 앞 | 100kW | - | - | O | 급속 | 8 | O | - |
물류단지 행정지원센터 | 7kW | AC 완속 | 완속 | 5 | O | - | ||
100kW | O | O | O | 급속 | 1 | O | O | |
주변전소C | 100kW | - | - | O | 급속 | 2 | O | - |
14kW | AC 완속 | 완속 | 2 | O | - | |||
신불 관제송신소 | 14kW | AC 완속 | 완속 | 4 | O | - |
목차
반응형